Stal nierdzewna, znana ze swojej wyjątkowej odporności na korozję, jest materiałem, który zrewolucjonizował wiele branż, od architektury po medycynę. W tym artykule zagłębimy się w różne gatunki stali nierdzewnej, ich zastosowanie oraz unikalne składy chemiczne.
Różnorodność Gatunków
Stal nierdzewna dzieli się na kilka głównych kategorii, w zależności od ich struktury mikroskopowej i składu chemicznego:
-
Austenityczna: Najpopularniejsza, zawierająca chrom i nikiel. Wyjątkowa ze względu na swoją plastyczność i odporność na korozję. Idealna do sprzętu kuchennego i urządzeń medycznych.
-
Ferrytyczna: Zawiera więcej chromu, ale mniej niklu. Charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję i jest często używana w przemyśle motoryzacyjnym.
-
Martensytyczna: Zawiera chrom i jest podatna na obróbkę cieplną, co pozwala na zwiększenie jej twardości. Stosowana w produkcji narzędzi chirurgicznych i noży.
-
Duplex: Łączy właściwości austenitycznej i ferrytycznej, oferując wyjątkową wytrzymałość i odporność na korozję. Znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Składy Chemiczne
Kluczowym elementem, który nadaje stali nierdzewnej jej charakterystyczne właściwości, jest chrom. Minimalna zawartość chromu w stali nierdzewnej to 10,5%, która tworzy na powierzchni warstwę pasywacyjną chroniącą przed korozją. Inne elementy, takie jak nikiel, molibden czy azot, są dodawane w celu poprawienia właściwości mechanicznych i chemicznych.
STAL NIERDZEWNA
| PN | DIN | AISI | Skład |
| 1H13 | 1.4006 | 410 | X12Cr13 |
| 2H13 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 |
| 3H13 | 1.4028 | 420F | |
| 4H13 | 1.4034 | X46Cr13 | |
| H17 | 1.4016 | 430 | |
| 2H17N2 | 1.4057 | 431 | X17CrNi16-2 |
STAL KWASOODPORNA
| PN | DIN | AISI | Skład chemiczny |
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | X5CrNi18-10 |
| 00H18N10 | 1.4306 | 304L | X2CrNi19-11 |
| 1H18N9T | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 00H17N14M2 | 1.4404/1/4435 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 |
| 00H22N24M4TCu | 1.4539 | 904L | |
| 1.4401/1.4436 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 |
TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ
| Otoczenie | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna 316L | Stal „czarna” | Aluminium |
| Aceton | II | II | I | III |
| Anilina | II | II | III | |
| Acetylen | III | III | III | |
| Acetyloetyl | III | |||
| Alkohol etylowy (do 30%) | III | III | III | II |
| Amoniak | II | III | II | III |
| Benzol | III | III | III | II |
| Benzen | III | III | III | III |
| Benzyna | III | III | III | III |
| Chlorek metylu | II | II | II | |
| Chlorek potasu | I | I | II | II |
| Chlorek sodu | II | II | I | II |
| Chlorek wapnia | I | II | II | III |
| Dwutlenek siarki | II | |||
| Eter | I | III | II | III |
| Etanol | III | III | ||
| Fenol | I | II | I | |
| Fluor | ||||
| Formaldehyd | I | I | II | III |
| Gliceryna | III | III | III | III |
| Glikol | III | III | II | III |
| Glukoza | III | III | III | |
| Ksylen | III | |||
| Kwas akumulatorowy | I | I | I | |
| Kwas azotowy >10% | III | III | I | I |
| Kwas cytrynowy (20%) | III | III | I | III |
| Kwas fosforowy (>30%) | II | II | I | |
| Kwas mlekowy | III | III | I | III |
| Kwas octowy 5% | III | III | II | III |
| Kwas octowy 30% | II | III | I | III |
| Kwas solny> 15% | I | |||
| Kwas siarkowy > 50% | II | II | I | I |
| Kwas winny | ||||
| Kwas chlorowodorowy | I | I | I | |
| Metanol | III | III | III | III |
| Nafta | III | |||
| Olej hydrauliczny | ||||
| Olej mineralny | III | |||
| Olej napędowy DIESEL | III | III | II | |
| Olej opałowy | III | |||
| Olej roślinny | III | III | ||
| Olej silnikowy | ||||
| Pirydyny | I | III | I | I |
| Ropa naftowa | II | II | I | III |
| Roztwór sody kaustycznej 10% | III | III | II | I |
| Soda | III | III | I | |
| Siarczan cynku | II | |||
| Siarkowodór | III | |||
| Spirytus | III | |||
| Terpentyna | III | III | II | III |
| Węglan sodu | II | |||
| Woda morska | II | III | I | II |
| Wodorotlenek potasu | I | I | ||
| Wodorotlenek sodu | I | III |
I – brak odporności ; II – odporność ograniczona ; III – całkowita odporność;
Zastosowania
Stal nierdzewna jest wszechstronna:
- W kuchni: Sprzęt kuchenny, zlewozmywaki, garnki.
- W medycynie: Instrumenty chirurgiczne, implanty.
- W budownictwie: Elementy fasad, konstrukcje nośne.
- W motoryzacji: Elementy wydechowe, karoseria.
Sekrety Obróbki
Obróbka stali nierdzewnej wymaga specjalistycznej wiedzy. Sposób szlifowania, spawania, czy obróbki cieplnej ma ogromny wpływ na końcowe właściwości produktu.
Produkty ze Stali Nierdzewnej i Kwasoodpornej od MAT CHYRA
MAT CHYRA oferuje szeroki asortyment produktów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej na wymiar. W naszej ofercie znajdziesz blachy, rury, profile, płaskowniki oraz kątowniki, które są idealne do różnorodnych zastosowań, od konstrukcji budowlanych po detale wykończeniowe.
Jakość i Precyzja - Marka MAT CHYRA
Nasz zespół w MAT CHYRA składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy gwarantują najwyższą jakość i precyzję każdego produktu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii produkcyjnych, jesteśmy w stanie dostarczyć produkty spełniające najwyższe standardy.
Podsumowanie
Stal nierdzewna to materiał, który nadal fascynuje inżynierów i projektantów na całym świecie. Jej różnorodność, trwałość i uniwersalność sprawiają, że będzie ona niezastąpiona w wielu dziedzinach naszego życia. Szukasz sprawdzonych wyrobów ze stali nierdzewnej? Zależy Ci na godnym zaufania dostawcy? Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą w POLSTAL. Gwarantujemy najwyższą jakość produktów i szybką realizację zamówienia. Sprawdź!